

![]()
国際サイクリングコースに参加された皆様を対象に、愛媛・広島県産品をプレゼントします。
賞品は当選者へ直接発送いたします。
| 到着順 | ゼッケンNo. | 当選賞品 |
|---|---|---|
| 150 | 23072 | ゼスプリ・ゴールドキウイフルーツ/全国農業協同組合連合会愛媛県本部 |
| 300 | 22167 | 干しシイタケ/愛媛県森林組合連合会 |
| 450 | 54128 | 媛っこ地鶏 加工品/吉田農園 |
| 600 | 23237 | 鬼北熟成雉 加工品/(社)鬼北町農業公社 きじ工房 |
| 750 | 24258 | 伊予牛絹の味 「黒ラベル」/篠崎畜産 |
| 900 | 53251 | ハーブ媛ひらめ/八幡浜漁協三瓶支所 |
| 1026 | 54023 | 戸島一番ブリ/うわうみ漁協 |
| 1050 | 24254 | マハタ鍋セット/愛媛県認定漁業士組合 |
| 1200 | 21081 | 健康真鯛/秀長水産㈱ |
| 1350 | 52058 | 媛ふく/宇和島ひめふぐ協同組合 |
| 1500 | 56058 | ヒオウギガイ/愛南漁協内海支所 |
| 1650 | 54210 | じゃこ天/伊予蒲鉾株式会社 |
| 1800 | 23242 | じゃこ天/河内屋蒲鉾株式会社 |
| 1950 | 56171 | じゃこ天/㈱島原本舗 |
| 2014 | 24074 | じゃこ天/(有)中村かまぼこ店 |
| 2100 | 24112 | 唐川びわ葉茶/唐川びわ葉茶生産研究会 |
| 2250 | 54028 | らくれんギフトセット/四国乳業株式会社 |
| 2400 | 52133 | 福島さんのちりめん(ちりめん)/朝日共販株式会社 |
| 2550 | 57260 | ちりめん/(有)カネモ |






賞品は当選者へ直接発送いたします。
| 到着順 | ゼッケンNo. | 当選賞品 |
|---|---|---|
| 8(東アジアのラッキーナンバー) | 11124 | A賞 |
| 26(大会日) | 11139 | B賞 |
| 84(橋) | 11058 | C賞 |
| 100 | 12075 | A賞 |
| 200 | 16138 | B賞 |
| 300 | 12081 | C賞 |
| 319(サイクル) | 12155 | A賞 |
| 400 | 13164 | B賞 |
| 500 | 18011 | C賞 |
| 594(しまなみ海道の長さ) | 13201 | A賞 |
| 600 | 12205 | D賞 |
| 700 | 16248 | D賞 |
| 777(ラッキー7) | 13091 | B賞 |
| 790(生口橋の長さ) | 11016 | C賞 |
| 800 | 16256 | D賞 |
| 900 | 14017 | A賞 |
| 1000 | 12212 | D賞 |
| 1026(大会開催月日) | 13062 | B賞 |
| 1100 | 18083 | C賞 |
| 1200 | 17097 | A賞 |
| 1300 | 16167 | B賞 |
| 1400 | 17135 | C賞 |
| 1480(多々羅大橋の長さ) | 18089 | A賞 |
| 1492(伊予の国) | 18095 | B賞 |
| 1500 | 16007 | C賞 |
| 1600 | 11239 | D賞 |
| 1700 | 17252 | D賞 |
| 1800 | 17175 | A賞 |
| 1900 | 13268 | B賞 |
| 1930(ブービー賞) | 11112 | C賞 |
| 1931(お疲れ様賞) | 13104 | A賞 |
※D賞は外国人参加者向けです。




C・Dコースではゴール後にくじ引きによって当選者を決定しました。
賞品は当選者へ直接発送いたします。
| ゼッケンNo. | 当選賞品 |
|---|---|
| 3117 | 太天/全国農業協同組合連合会愛媛県本部 |
| 31277 | あんぽ柿 特選品(干柿)/JA東予園芸 |
| 41007 | ポンジュースセット/株式会社えひめ飲料 |
